|
Produktdetails:
|
| Modell Nr.: | JF 121501 | Service: | Kundengebundenes Soem |
|---|---|---|---|
| Anwendung: | Bäckereiwagen | Verfahren: | Schweißen |
| Zertifikat: | ISO9001 | Merkmale: | Kundenspezifisches Design, kleine Bestellung erlaubt, wettbewerbsfähig |
| Verpackung: | Karton Holzetui, Palette etc | Versandbedingungen: | durch Seelufteilgut |
| Transportpaket: | Paletten, Karton oder andere Anforderungen | Spezifikation: | entsprechend Größe |
| Eingetragenes Warenzeichen: | jf | Herkunft: | Wuxi Jiangsu China |
| HS-Code: | 7308900000 | Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100000pcs/year |
| Verwendungszweck: | Keks, Kuchen, Pizza, Brot | Energiequelle: | Elektrisch |
| Startuhr: | Ohne Zeitmessgerät | Typ: | Trolley-Rahmen |
| Stromspannung: | 220V | Angepasst: | Angepasst |
| Anpassung: | Verfügbar | |


| Artikel | Glasur | Gesamtgröße (mm) | Produktbeschreibung |
| RK1117 | Eloxiert | 603*47*985 | 9-stöckiger Trolley aus fester Al-Legierung |
| RK1113 | Eloxiert | 628*486*1712 | 18-stöckiger Trolley aus fester Al-Legierung |
| RK1111 | Eloxiert | 620*420*135 (Ständer 250kg) | Al.Alloy Trolley (eloxiert) |
| RK1112 | Eloxiert | 725*470*135 (Ständer 250kg) | Al.Alloy Trolley (eloxiert) |
| RK1116 | Eloxiert | 603*471*1003 | 9 Ebenen fester Al.Alloy Trolley (eloxiert) |
| RK1118 | Eloxiert | 603*471*1695 | 9 Ebenen fester Al.Alloy Trolley (eloxiert) |
| RK1115 | Eloxiert | 603 x 471 x 1695 mm | 18-stöckiger Trolley aus Aluminiumlegierung (eloxiert) |
| RK1114 | Eloxiert | 603 x 471 x 1855 mm | Trolley aus festem Aluminium mit 20 Ebenen (eloxiert) |
| RK1110 | Eloxiert | 670 x 460 x 1720 mm | Tablett-Verschachtelungswagen |
| RK1108 | Eloxiert | 620 x 460 x 1623 mm | 18 Etagen Edelstahl Trolley-18 Tabletts (poliert) |
| RK1109 | Eloxiert | 815 x 670 x 1750 mm | 16 Krawatten Edelstahlwagen zum Backen - 32 Bleche (poliert) |







Ansprechpartner: Jack Wang
Telefon: 0086 15052223631